CONDITION
最新ゲレンデ情報
- ホーム
- 最新ゲレンデ情報
Latest slope information
ROAD CONDITIONS
道路状況
通常路面で走行しやすいです。ただしコンディションの変化に備えて冬装備のお車でお越しください。
LIVE CAMERA
ライブカメラ
ゴンドラ山頂
(ダイヤモンドコース)
山麓センターハウス前
駐車場料金所付近
ライブカメラ
WEATHER/SNOW
天候・積雪状況
| 山頂の状況 | 天候 |
|
|---|---|---|
| 現在の積雪量 | 180cm | |
| 気温 | -3℃ | |
| 雪質 | 固めのザラメ雪⇒シャバ雪 |
| 中腹の状況 | 天候 |
|
|---|---|---|
| 現在の積雪量 | 170cm | |
| 気温 | -3℃ | |
| 雪質 | 固めのザラメ雪⇒シャバ雪 |
STAFF’S COMMENT
スタッフのコメント
本日は次第に雲が広がり、夕方からは雨が降りそうな予報です。
ご来場予定の方ha、コンディションや気候の変化に備えて、事前の準備をお願いいたします。
エリアによって雪質が異なり、特に朝イチはバーン固めの箇所が多いのでご注意ください。
シーズン後半戦!!ゲレンデコース以外にもまだまだ各コンテンツが充実しております!
ご自身のスキルに応じて思う存分遊び尽くしてください!!
ゲレンデ状況は【大部分滑走可能(全体の50%以上】!!
■「レギュラーパイプ」は準備出来次第解放!13:00~は大好評の「初心者タイム」開催!!
■「MIXED UP BANKS」は飛びごたえのある3連キッカーが大人気!
■「THE WAVE X」のスタートゲートは準備ができ次第オープン!地形エリアは常時解放中!!
■ファミリースノーエリア「Yukinos(ユキノス)」営業中!大人気のチュービングコースが好評!
【ご来場のお客様へご案内】
・規制箇所や滑走エリア外に立ち入らないようルール厳守でお願いします!
・場所によってはブッシュや土が出ている箇所がございますのでご注意下さい。
★ゲレンデのリアルタイム動画配信中! 「今」のゲレンデは『コチラ』!!
LIFT & COURSE
各リフト・コース状況
LIFT
リフト運行状況
| リフト名 | 運行時間 | 運行可否 | お知らせ |
|---|---|---|---|
| SPゴンドラ | 8:00~16:15 | ◯ | |
| ダイヤモンドクワッド | 8:15~16:15 | ◯ | |
| パノラマクワッド | 8:00~16:30 | ◯ | |
| チャンピオンクワッド | 8:00~16:15 | ◯ |
※天候や積雪の影響により、運行時間を変更させていただく場合がございます。
COURSE
各コース利用状況
初級コース
| コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
|---|---|---|
| バンブーコース上部 | ◯ | |
| バンブーコース下部 | ◯ | |
| ビギナーズコース | ◯ | 初心者や小さなお子様も安心! 超ワイドコースをゆったり滑れます♪ |
| ダイナミックコース下部 | △ | 中腹の急斜面を降りたところ(ダイヤモンドリフト乗り場近く)から先の緩斜面のみクローズしています。 |
中級コース
| コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
|---|---|---|
| ダイヤモンドコース | ◯ | |
| パノラマコース | ◯ | |
| ダイナミックコース上部 | ◯ | 一部積雪が薄い箇所がございます。 |
| ゴールドコース | × | 今シーズンクローズいたしました。 |
| スーパーコース | ◯ | 未圧雪にて解放。 |
| エキスパートコース | ◯ | |
| ダイナランドとの山頂往来 | ◯ | 毎朝8:30~解放 |
上級コース
| コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
|---|---|---|
| チャンピオンコース | × | 今シーズンクローズいたしました |
| チャレンジコース | × | 今シーズンクローズいたしました。 |
| エキサイティングAコース | × | 今シーズンクローズいたしました。 |
| エキサイティングBコース | × | 今シーズンクローズいたしました。 |
| テクニカルコース | × | 今シーズンクローズいたしました。 |
PARK
パーク・ツリーラン状況
| パーク名 | 滑走状況 | パーク・アイテム情報 |
|---|
| ハイクアップパーク | ◯ | ■解放時間:準備出来次第~15:00 [ハイクアップエリア]7mミサイルレール・5mボックス |
| レギュラーパイプ | ◯ | 【解放時間】準備出来次第~14:00 13:00~「初心者タイム」開催! |
| MIXED UP BANKS | × | ※本日3/17(火)はリメイク作業の為終日クローズいたします。 【解放時間】準備出来次第~15:00より順次クローズ [エキスパートレーン]フラットダウンレール→7mキッカー →9mキッカー or GOLGODAウォール→8mキッカーor GOLGODAレインボー [ビギナーレーン]GOLGODAボックス→4mキッカー→5mキッカー |
| THE WAVE X (ザ ウェーブ クロス) | ◯ | 「THE WAVE X」は3月22日(日)をもって終了いたします。 終了後はバンクド大会開催に向け、コース造成を行います。 なお、大会終了後はコースを一般開放する予定です。 |
| ツリーラン橅(BUNA) | × | 今シーズン終了いたしました。 |
| ツリーラン楢(NARA) | × | 今シーズン終了いたしました。 |
| ツリーラン栃(TOCHI) | × | 今シーズン終了いたしました。 |
| ツリーラン桜(SAKURA) | × | 今シーズン終了いたしました。 |
FAMILY SNOW AREA
キッズパーク状況
(YUKINOS)
| パーク名 | 滑走状況 | パーク・アイテム情報 |
|---|
| ファミリースノーエリア「yukinos(ユキノス)」 | ◯ | 【営業時間】9:00~16:00 ■規模縮小に伴い入場料は800円で営業しています。 ■エリア内の遊具は無料貸し出ししております。 ■大人気のチュービングコースも解放中! |
RULES & REGULATIONS



































